OpenVZ Forum


Home » International » Russian » Слишком большое использование памяти
icon9.gif  Слишком большое использование памяти [message #21481] Tue, 09 October 2007 20:03 Go to next message
petr_p is currently offline  petr_p
Messages: 2
Registered: October 2007
Location: MSK
Junior Member
Не могу понять - в чем дело - куда девается свободная память?
На машине с 8Гб RAM, с одной запущенной VPS, все лимиты на память которой были выставлены 768M и практически полным отсутствием процессов, занимающих память на HN, свободно лишь только около 850M.

Прошу заранее прощения, если решение очевидно, или уже освещалось
в данном форуме.
Вот некоторая информация о системе:
cat /proc/meminfo 
MemTotal:      8166776 kB
MemFree:        866428 kB
Buffers:        198984 kB
Cached:        6637096 kB
SwapCached:          0 kB
Active:        5818508 kB
Inactive:      1066912 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:      8166776 kB
LowFree:        866428 kB
SwapTotal:    15855992 kB
SwapFree:     15855992 kB
Dirty:             116 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:       49288 kB
Mapped:          16712 kB
Slab:           348592 kB
PageTables:       1388 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:  19939380 kB
Committed_AS:   208156 kB
VmallocTotal: 34359738364 kB
VmallocUsed:     47564 kB
VmallocChunk: 34359690780 kB



vzmemcheck -A -v
Output values in Mbytes
veid        LowMem  LowMem     RAM MemSwap MemSwap   Alloc   Alloc   Alloc
              util  commit    util    util  commit    util  commit   limit
102           2.08  769.45   58.62   58.62 1537.45  157.45 1537.45 1537.45
-------------------------------------------------------------------------
Summary:      2.08  769.45   58.62   58.62 1537.45  157.45 1537.45 1537.45
        3190.00 3190.00 7975.00 23459.00 23459.00 23459.00 23459.00 23459.00



ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   6124   692 ?        Ss   Oct08   0:01 init [2]  
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [migration/0/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Oct08   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [migration/0/1]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Oct08   0:00 [ksoftirqd/1]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [migration/0/2]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Oct08   0:00 [ksoftirqd/2]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [migration/0/3]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Oct08   0:00 [ksoftirqd/3]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [events/0]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [events/1]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [events/2]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:06 [events/3]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [khelper]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kthread]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kblockd/0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kblockd/1]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kblockd/2]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:01 [kblockd/3]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kacpid]
root       136  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [khubd]
root       138  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kseriod]
root       195  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [ubstatd]
root       197  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [pdflush]
root       198  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:02 [pdflush]
root       199  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kswapd0]
root       200  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [aio/0]
root       201  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [aio/1]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [aio/2]
root       203  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [aio/3]
root       397  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [ata/0]
root       398  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [ata/1]
root       399  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [ata/2]
root       400  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [ata/3]
root       401  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [ata_aux]
root       408  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [scsi_eh_0]
root       409  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [scsi_eh_1]
root       410  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [scsi_eh_2]
root       411  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [scsi_eh_3]
root       444  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:01 [md0_raid1]
root       493  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:03 [kjournald]
root       626  0.0  0.0  10596   704 ?        S<s  Oct08   0:00 udevd --daemon
root      2050  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kpsmoused]
root      2348  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [kmirrord]
root      2363  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [md2_raid1]
root      2367  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:00 [md1_raid1]
root      2399  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct08   0:01 [kjournald]
daemon    2540  0.0  0.0   4820   400 ?        Ss   Oct08   0:00 /sbin/portmap
root      2764  0.0  0.0   3728   608 ?        Ss   Oct08   0:01 /sbin/syslogd
root      2770  0.0  0.0   2656   396 ?        Ss   Oct08   0:00 /sbin/klogd -x
root      2869  0.0  0.0   2652   576 ?        Ss   Oct08   0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
100       2912  0.0  0.0  22288  1104 ?        Ss   Oct08   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root      2924  0.0  0.0   5912   604 ?        Ss   Oct08   0:00 /usr/sbin/inetd
root      2950  0.0  0.0  25836  1256 ?        Ss   Oct08   0:00 /usr/sbin/sshd
root      3062  0.0  0.0      0     0 ?        S    Oct08   0:00 [vzmond]
statd     4189  0.0  0.0   5916   752 ?        Ss   Oct08   0:00 /sbin/rpc.statd
root      4204  0.0  0.0   2784   456 ?        Ss   Oct08   0:00 /sbin/mdadm --monitor --pid-file /var/run/mdadm/monitor.pid --daemonise --scan --syslog
daemon    4214  0.0  0.0   9056   424 ?        Ss   Oct08   0:00 /usr/sbin/atd
root      4221  0.0  0.0  11500   940 ?        Ss   Oct08   0:00 /usr/sbin/cron
root      4248  0.0  0.0   2656   536 tty1     Ss+  Oct08   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root      4249  0.0  0.0   2656   536 tty2     Ss+  Oct08   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      4250  0.0  0.0   2656   536 tty3     Ss+  Oct08   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      4251  0.0  0.0   2656   536 tty4     Ss+  Oct08   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      4252  0.0  0.0   2652   532 tty5     Ss+  Oct08   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      4253  0.0  0.0   2652   532 tty6     Ss+  Oct08   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root      8658  0.0  0.0   1872   640 ?        Ss   Oct09   0:00 init [2]      
root      8659  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct09   0:00 [migration/102/0]
root      8660  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct09   0:00 [migration/102/1]
root      8661  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct09   0:00 [migration/102/2]
root      8662  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Oct09   0:00 [migration/102/3]
root      8993  0.0  0.0   1664   696 ?        Ss   Oct09   0:00 /sbin/syslogd
root      9009  0.0  0.0   4860  1088 ?        Ss   Oct09   0:00 /usr/sbin/sshd
root      9021  0.0  0.0   2136   872 ?        Ss   Oct09   0:00 /usr/sbin/cron
root      4177  0.0  0.0   2604  1328 ?        S    Oct09   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
statd     4217  0.0  0.3 120520 25084 ?        Sl   Oct09   0:04 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/my
root      4218  0.0  0.0   1488   508 ?        S    Oct09   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
root     15276  0.0  0.0  36928  2748 ?        Ss   00:05   0:00 sshd: root@pts/3 
root     15278  0.0  0.0  12888  2064 pts/3    Ss   00:06   0:00 -bash
root     17072  0.0  0.1  25896 12928 ?        Ss   00:43   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 18448  0.0  0.2  29280 16668 ?        S    01:07   0:04 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19389  0.0  0.1  26420 13180 ?        S    03:03   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20556  0.0  0.1  26368 12972 ?        S    03:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20661  0.0  0.2  29156 16364 ?        S    03:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20730  0.0  0.1  26256 12652 ?        S    03:33   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20731  0.0  0.1  26280 12216 ?        S    03:33   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20732  0.0  0.1  26284 12592 ?        S    03:33   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root     21205  0.0  0.0  10968  1064 pts/3    R+   04:08   0:00 ps aux



cat /proc/user_beancounters 
Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
      102:  kmemsize                  2192376              3620518            805306368            805306368                    0
            lockedpages                     0                    0               196608               196608                    0
            privvmpages                 39776               146937               196608               196608                    0
            shmpages                       16                  729               196608               196608                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        27                   88                10000                10000                    3
            physpages                   14475                19693                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0               196608               196608                    0
            oomguarpages                14475                19693               196608               196608                    0
            numtcpsock                      4                   12                   80                   80                    0
            numflock                        4                   10                  100                  110                    0
            numpty                          0                    2                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    7                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                       0               196464               319488               524288                    0
            tcprcvbuf                       0               340080               319488               524288                 3295
            othersockbuf                 4624               134240               132096               336896                   39
            dgramrcvbuf                     0                 8456               132096               132096                    0
            numothersock                    3                   11                   80                   80                    0
            dcachesize                      0                    0              1048576              1097728                    0
            numfile                       784                 1541                 2048                 2048                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   10                  128                  128                    0
        0:  kmemsize                  5717893              8236509  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            lockedpages                     0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            privvmpages                  4008                19335  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            shmpages                      655                 3919  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numproc                        76                  101  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            physpages                    2058                 6698  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                 2058                 6698  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                      6                   13  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numflock                        2                    4  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numpty                          1                    5  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numsiginfo                      0                    6  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            tcpsndbuf                  207224               346184  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            tcprcvbuf                   98304              6965440  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            othersockbuf                16184               125320  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dgramrcvbuf                     0                 8456  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numothersock                   27                   47  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dcachesize                      0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numfile                      2110                 2739  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numiptent                      16                   18  9223372036854775807  9223372036854775807                    0

Re: Слишком большое использование памяти [message #21482 is a reply to message #21481] Tue, 09 October 2007 20:06 Go to previous messageGo to next message
petr_p is currently offline  petr_p
Messages: 2
Registered: October 2007
Location: MSK
Junior Member
Ах, да, ядро -
Linux version 2.6.18-openvz-amd64 () (ola@deb-build-amd64.openvz.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Tue Apr 10 19:34:07 MSD 2007
Re: Слишком большое использование памяти [message #21619 is a reply to message #21482] Fri, 12 October 2007 10:40 Go to previous messageGo to next message
vaverin is currently offline  vaverin
Messages: 708
Registered: September 2005
Senior Member
Я не вижу ничего необычного в описанной Вами ситуации, точно то же самое происходит на любом linux kernel. То что на ноде мало free memory -- вполне нормально: свободная память постепенно занимается ядром для временных объектов, например под дисковый кэш, и без необходимости не освобождается. А когда ноде реально потребуется свободная память -- ядро запустит соответсвующие процедуры и освободит часть памяти.

С уважением,
Василий Аверин
Re: Слишком большое использование памяти [message #21729 is a reply to message #21481] Mon, 15 October 2007 12:58 Go to previous messageGo to next message
sitnikov is currently offline  sitnikov
Messages: 63
Registered: August 2006
Location: Tallinn, Estonia
Member
у меня похожа проблема, поэтому не буду заводить отдельный топик.

тестируем virtuozzo 4.0 beta, после запуска в одной из VE stress test на HN вся память покушана (15G), причем не в Cached как у предыдущено оратора а в Inactive

cat /proc/meminfo [12:05]
MemTotal: 16401648 kB
MemFree: 636644 kB
Buffers: 1122556 kB
Cached: 362880 kB
SwapCached: 700 kB
Active: 1604180 kB
Inactive: 13609828 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 16401648 kB
LowFree: 636644 kB
SwapTotal: 4192956 kB
SwapFree: 4145176 kB
Dirty: 736 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 210732 kB
Mapped: 307156 kB
Slab: 449620 kB
PageTables: 42172 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
CommitLimit: 12393780 kB
Committed_AS: 2550544 kB
VmallocTotal: 34359738364 kB
VmallocUsed: 289736 kB
VmallocChunk: 34359448428 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
Hugepagesize: 2048 kB

если остановить эту ve - ничгео не меняется

ядро 2.6.18-028stab042.1

на картинке index.php?t=getfile&id=429&private=0 график memory usage из munin.

для stress test использовал

http://weather.ou.edu/~apw/projects/stress/

запускалось так
stress --cpu 4 --io 1 --vm 10 --vm-bytes 32M --hdd 4 --hdd-bytes 128M

ve config

AVNUMPROC="180:180"
ARCH="x86_64"
DESCRIPTION=""
IP_ADDRESS="212.7.0.11"
NAME="test1"
NAMESERVER="212.7.0.1"
NETIF=""
OFFLINE_MANAGEMENT="yes"
ONBOOT="yes"
ORIGIN_SAMPLE="basic"
OSTEMPLATE=".centos-5-x86"
PLATFORM="linux"
SEARCHDOMAIN="infonet.ee"
SLMMODE="slm"
BURST_CPU_AVG_USAGE="100"
BURST_CPULIMIT="100"
CPULIMIT="35"
CPUS="1"
CPUUNITS="1000"
DCACHESIZE="3409920:3624960"
DGRAMRCVBUF="262144:262144"
DISKINODES="200000:220000"
DISKSPACE="1048576:1153024"
IOPRIO="1"
KMEMSIZE="14372700:14790164"
LOCKEDPAGES="256:256"
NUMFILE="9312:9312"
NUMFLOCK="188:206"
NUMIPTENT="128:128"
NUMOTHERSOCK="360:360"
NUMPROC="240:240"
NUMPTY="16:16"
NUMSIGINFO="256:256"
NUMTCPSOCK="360:360"
OOMGUARPAGES="26112:9223372036854775807"
OTHERSOCKBUF="1048576:2097152"
PHYSPAGES="0:9223372036854775807"
PRIVVMPAGES="65536:69632"
QUOTATIME="3600"
QUOTAUGIDLIMIT="0"
SHMPAGES="21504:21504"
TCPRCVBUF="1720320:2703360"
TCPSNDBUF="1720320:2703360"
VMGUARPAGES="33792:9223372036854775807"
VE_ROOT="/vz/root/$VEID"
VE_PRIVATE="/vz/private/$VEID"
DISTRIBUTION="redhat-el5"
TECHNOLOGIES="x86 nptl"
VEFORMAT="vz4"
VEID="100"
VERSION="2"
CONFIG_CUSTOMIZED="no"
TEMPLATES=" .mysql .php .mod_ssl .mailman .mod_perl"
SLMMEMORYLIMIT="1073741824:1572864000"

P.S. пытаюсь достучатся до swsoft по этому вопросу пока не получилось вот и решил написать сюда.
Re: Слишком большое использование памяти [message #21944 is a reply to message #21729] Thu, 18 October 2007 05:51 Go to previous messageGo to next message
vaverin is currently offline  vaverin
Messages: 708
Registered: September 2005
Senior Member
Andrew,

большое спасибо за интересный вопрос, на первый взгляд он казался несложным, но когда стали копать -- выяснилось что не все так просто.

Мы скачали stress тест по указанной Вами ссылке, запустили его на наших нодах и воспроизвели описаную Ваи ситуацию.
Далее, мы повторили эксперимент на RHEL kernels -- там ситуация была в точности такой же. Попробовали на mainstream kernels -- увидели в точности такую же картину:
Cached -- отностиельно небольшой,
Inactive -- большая часть памяти.

Хочу сразу заметить -- это не баг. Вернее не memory leak. При необходимости память без проблем освобождается, memeater быстро приводит к сокращению Inactive.

По идее inacive -- память задействованная ранее под дисковый кэш, но в настоящее время никем не используемая. Однако в нашем случае inactive существенно больше cached. Почему так получается? Где-то баг?

Мы проверили значения, вроде бы все правильно. Сached -- это действительно размер дискового кэша, и он действительно небольшой. В inactive попадает только cached memory, и на первый взгляд при удалении из кэша inactive тоже должен сниматься. Вроде бы все необходимые места в ядре подперты, и ничего не забыто.

Однако же ситуация каким-то образом воспроизводится! Как же так?

Стали смотреть что делает Ваш тест -- открывает файл, удаляет его, потом много туда пишет, ну и в конце закрывает файл. В таком случае данные живут в дисковом кэше до удаления inode c filesystem, однако на pages по-видимому кто-то сслается и тем самым не дает ее освободить.

Пытались повторить опреации вручную -- не вопроизводится. Да и в экспериментах со stress inactive начинала расти отнюдь не сразу. По-видимому, влияет еще некий фактор.

Заметили, что buffer heads тоже достаточно много -- возможно они держат. Но их по идее тоже пытались почистить при закрытии файла, но очевидно по каким-то причинам не получилось.

На этом, в сущности, пока и застряли. Да, память не утекает, и явного бага тут нет. Да, ситуация странная и не вполне нормальная -- вся память оказывается забита данными, которые вроде бы никому не должны быть нужны. Пямять кто-то держит, но кто -- непонятно. Разбирательство "в лоб" захлебнулось.

Однако жить оно тем не менее особо не мешает, поэтому пока мы отложим эту проблему в сторонку, будем думать и разбираться. Глядишь, со временем что-нить прояснится.

С уважением,
Василий Аверин
Head of SWsoft Linux kernel support team
Re: Слишком большое использование памяти [message #21981 is a reply to message #21944] Thu, 18 October 2007 10:46 Go to previous messageGo to next message
vaverin is currently offline  vaverin
Messages: 708
Registered: September 2005
Senior Member
Andrew,

Nick Piggin помог прояснить ситуацию:

ext3 with data=ordered при удалении файла помещает ссылки на data blocks в журнал. Если журнал успевает отработать -- то ext3 освобождает память. Если же журнал подтормаживает -- то ext3 хотя и удаляет эту память из кэша, но освободить ее совсем еще не может, и она продолжает жить в inactive.
Re: Слишком большое использование памяти [message #21982 is a reply to message #21981] Thu, 18 October 2007 10:57 Go to previous messageGo to next message
sitnikov is currently offline  sitnikov
Messages: 63
Registered: August 2006
Location: Tallinn, Estonia
Member
но такое колво Inactive висит очень долго, сутки вполне достаточно чтобы записать данные на диск Smile
Re: Слишком большое использование памяти [message #21987 is a reply to message #21982] Thu, 18 October 2007 11:45 Go to previous messageGo to next message
vaverin is currently offline  vaverin
Messages: 708
Registered: September 2005
Senior Member
Данные то конечно записались. при закрыти файла ext3 закидывает данные в журнал, и дальнейшее поведение зависит от того что случится раньше:
Если журнал отработает быстро -- то ext3 освободит память
А если журнал будет тормозить -- то ext3 память освободить не сможет, и она останется inacive.

А журнал ничего не знает о том, актуальны ли данные, которые он только что записал. И данные он освобождать даже не пытается.

В результате память остается в inactive до тех пор пока она кому-нить не понадобится. Тогда ядро пройдет по inactive list, освободит память и отдаст ее страждущим.
Re: Слишком большое использование памяти [message #35806 is a reply to message #21481] Thu, 23 April 2009 15:32 Go to previous message
Wildy is currently offline  Wildy
Messages: 5
Registered: June 2007
Junior Member
Та же проблема...
Ситуация: есть сервер с 2 Xeon 5140 (итого 4 ядра), 16 GB RAM, SAS RAID 1. На машине - OpenVZ, Debian (как в HN так и в VE), drbd. После нескольких дней использования начала заканчиваться память в машине, причем большая ее часть в Inactive. После прибиения абсолютно всего (SysRQ+E!) - не отдается.
Внутри машинки крутится(все компоненты в разных VE, на HN ничего нет) - apache2+php, mysql5, mail, ejabberd, bind9.

Итак, статы в студию.

uname -a
Linux real2 2.6.18-openvz-13-51.3d1-amd64 #1 SMP Tue Dec 25 22:50:42 MSK 2007 x86_64 GNU/Linux


cat /proc/meminfo
MemTotal:     16390204 kB
MemFree:        377592 kB
Buffers:        275640 kB
Cached:        3262192 kB
SwapCached:          0 kB
Active:        5873892 kB
Inactive:      9432296 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:     16390204 kB
LowFree:        377592 kB
SwapTotal:     7815612 kB
SwapFree:      7815576 kB
Dirty:            3328 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:     3613180 kB
Mapped:          73072 kB
Slab:           552916 kB
PageTables:      71704 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:  16010712 kB
Committed_AS:  5950124 kB
VmallocTotal: 34359738364 kB
VmallocUsed:    303316 kB
VmallocChunk: 34359433888 kB


cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
      107:  kmemsize                  7472644              9994715             36845281             39078329                    0
            lockedpages                     0                    0                   35                   35                    0
            privvmpages                137614               139832               262144               262144                    0
            shmpages                       18                   18                 8192                 8192                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        25                   40                  239                  239                    0
            physpages                  117896               119132                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                 6144  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               117896               119132                 6144  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                      8                   34                  200                  200                    0
            numflock                        1                    9                 1000                 1100                    0
            numpty                          0                    3                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    4                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                  139520               514024              8388608             12582912                    0
            tcprcvbuf                  131072              3511264              5582617              6343884                    0
            othersockbuf                83992               322008              1395653              4194304                    0
            dgramrcvbuf                     0                44816               159835               159835                    0
            numothersock                   39                   56                 1024                 1024                    0
            dcachesize                 307053               378828              1536000              1920000                    0
            numfile                       871                 1104                10000                10000                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   10                 5000                 5000                    0
      106:  kmemsize                  4920770              7640718             33554432             33554432                    0
            lockedpages                     0                    0                   32                   32                    0
            privvmpages                 52230                77929               262144               307200                    0
            shmpages                       18                 1026                 8192                 8192                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        22                   40                  100                  120                    0
            physpages                   37441                49031                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                 6144  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                37441                49031                 6144  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     25                   49                   80                   80                    0
            numflock                        1                    7                  100                  110                    0
            numpty                          0                    2                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    6                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                  160328               543144              1048576              2097152                    0
            tcprcvbuf                  722872              1809864              8388608              8388608                    0
            othersockbuf                 2312                28472               132096               336896                    0
            dgramrcvbuf                     0                10768               132096               132096                    0
            numothersock                    2                   12                   80                   80                    0
            dcachesize                 264798               358581              1048576              1097728                    0
            numfile                       656                  948                 4000                 4500                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   10                  128                  128                    0
      104:  kmemsize                  1360171              3342912             10485760             15728640                    0
            lockedpages                     0                   16                   32                   32                    0
            privvmpages                 19210                33829                65536                65536                    0
            shmpages                        0                 1008                 8192                 8192                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        12                   27                   65                   65                    0
            physpages                    6562                11308                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                 6144  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                 6562                11308                 6144  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                      6                   11                   80                   80                    0
            numflock                        1                    5                  100                  110                    0
            numpty                          0                    2                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    4                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                       0                30784               319488               524288                    0
            tcprcvbuf                   98304              1057432              1048576              2097152                  209
            othersockbuf                23120               215808               212738               336896                35175
            dgramrcvbuf                     0                39368              1048576              2097152                    0
            numothersock                   11                  108                  140                  140                    0
            dcachesize                 123009               214092              1048576              1097728                    0
            numfile                       638                  992                 2048                 2048                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   10                  128                  128                    0
      103:  kmemsize                  6853032             25775467             61238573             75987811                    0
            lockedpages                     0                   16                   32                   32                    0
            privvmpages                482320               943071              1048576              1048576                    0
            shmpages                        0                 1344                 8192                 8192                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        40                  600                  600                  650                  521
            physpages                  445994               547246                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                 6144  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               445994               547246                 6144  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     23                  589                 3000                 3000                    0
            numflock                      125                  129                  500                  510                    0
            numpty                          0                    1                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                    4                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                  732480              2659600             13841203             16777216                    0
            tcprcvbuf                  376832              1286280              4956160              6717440                    0
            othersockbuf                 4624               292480               309760               460800                    0
            dgramrcvbuf                     0                 2576               132096               132096                    0
            numothersock                    3                   13                  200                  200                    0
            dcachesize                 457293              1156848              2560000              2560000                    0
            numfile                      1326                 8000                 8800                 8800                 3852
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      10                   10                  128                  128                    0
      102:  kmemsize                 15004300             27179230             40529809             42986161                    0
            lockedpages                     0                   16                   32                   32                    0
            privvmpages                221050               395998               524288               524288                    0
            shmpages                        0                  992                 8192                 8192                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                        79                  176                  239                  239                    0
            physpages                  198442               228764                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                 6144  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               198442               228764                 6144  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     44                   97                  500                  550                    0
            numflock                       16                   81                 1000                 1100                    0
            numpty                          2                    3                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                   12                  256                  256                    0
            tcpsndbuf                  831040              3273568              8388608             12582912                    0
            tcprcvbuf                  603008              4730384              5582617              6343884                    0
            othersockbuf               398904              1077840              1395653              4194304                    0
            dgramrcvbuf                     0               127416               159835               159835                    0
            numothersock                  226                  551                 1024                 1024                    0
            dcachesize                 606340               930686             11520000             11520000                    0
            numfile                      3100                 6778                30000                35000                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                     158                  358                 5000                 5000                    0
      101:  kmemsize                 87853961            229649570            314572800            314572800                    0
            lockedpages                  2123                 2331                 2409                 2409                    0
            privvmpages                237523               678464               774400               774400                    0
            shmpages                     3491                 6067                 8192                 8192                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                       319                  681                  825                  825                    0
            physpages                  107222               375679                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0                 6144  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               107222               375679                 6144  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                    124                 1289                 2024                 2024                    0
            numflock                        3                  519                 1000                 1100                    0
            numpty                          0                    3                   16                   16                    0
            numsiginfo                      0                  512                  563                  563                    0
            tcpsndbuf                 4200888             17778336             40600862             45782302                    0
