Dcachesize increases up to the limit constantly [message #49033] |
Wed, 27 February 2013 23:38  |
javix
Messages: 2 Registered: February 2013
|
Junior Member |
|
|
Hi,
I have several containers running fine on CentOS 5.
Now I have migrated them to a new machine running CentOS6 with kernel 2.6.32-042stab072.10
In the new host most (not all) the containers suddenly have dcachesize increased up to the limit with no apparent cause.
Inodes and disk quotas are fine.
If I use vzcfgvalidate it asks me to increase dcachesize by 10 times, but if I do that right after rebooting the CT it reaches limit again.
In one of them numpty increases automatically to the limit, too.
Any idea of what may be causing this?
The containers run smoothly, everything works but I have this strange behaviour.
Do you see something strange on this beancounters?
Thanks!
cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
201: kmemsize 20443405 29917184 65000000 72000000 0
lockedpages 0 0 2048 2048 0
privvmpages 216941 413635 1005568 1005568 0
shmpages 658 674 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 73 102 240 240 0
physpages 129775 234958 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 113824 207934 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 16 33 200 200 0
numflock 6 7 188 206 0
numpty 1 15 16 16 0
numsiginfo 0 15 256 256 0
tcpsndbuf 279040 497568 2400000 3000000 0
tcprcvbuf 262144 516888 4000000 8000000 0
othersockbuf 38528 597288 2000000 3000000 0
dgramrcvbuf 0 6672 262144 262144 0
numothersock 69 89 360 360 0
dcachesize 8498558 8500000 8000000 8500000 0
numfile 569 680 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 24 24 128 128 0
114: kmemsize 66902606 88211456 120000000 135000000 0
lockedpages 0 0 2048 2048 0
privvmpages 392439 556045 1005568 1005568 0
shmpages 144 816 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 124 231 960 960 0
physpages 428222 660762 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 215446 301808 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 61 95 400 400 0
numflock 25 32 188 206 0
numpty 0 0 16 16 0
numsiginfo 0 15 512 512 0
tcpsndbuf 1075368 1516056 9000000 11000000 0
tcprcvbuf 533136 638376 4000000 8000000 0
othersockbuf 369496 1077368 4000000 8000000 0
dgramrcvbuf 0 42872 262144 262144 0
numothersock 282 447 1500 1500 0
dcachesize 44912426 45000000 40000000 45000000 0
numfile 1586 2155 100000 100000 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 47 47 128 128 0
112: kmemsize 36274924 46981120 90000000 95000000 0
lockedpages 0 0 2048 2048 0
privvmpages 372634 420674 1005568 1005568 0
shmpages 144 480 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 107 177 480 480 0
physpages 227179 269240 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 167761 191827 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 51 70 800 800 0
numflock 25 32 188 206 0
numpty 0 0 16 16 0
numsiginfo 0 15 512 512 0
tcpsndbuf 727064 1420568 6000000 9000000 0
tcprcvbuf 512328 598408 4000000 8000000 0
othersockbuf 349760 1134072 7000000 12000000 0
dgramrcvbuf 0 6936 262144 262144 0
numothersock 257 340 1500 1500 0
dcachesize 17583172 17811559 38400000 40000000 0
numfile 1524 1890 100000 100000 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 47 47 128 128 0
102: kmemsize 4726224 6012928 14372700 14790164 0
lockedpages 0 0 2048 2048 0
privvmpages 39642 48613 512000 512000 0
shmpages 18 18 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 29 57 240 240 0
physpages 46425 67825 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 12938 12938 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 9 31 360 360 0
numflock 5 7 188 206 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 18 256 256 0
tcpsndbuf 156960 1438800 2000000 3000000 0
tcprcvbuf 147456 225376 1720320 2703360 0
othersockbuf 9248 276984 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 26 32 360 360 0
dcachesize 2089512 2133368 3409920 3624960 0
numfile 332 510 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 24 24 128 128 0
101: kmemsize 72663945 101912576 120000000 135000000 0
lockedpages 0 7 2048 2048 0
privvmpages 456984 602656 1006336 1006336 0
shmpages 1513 3449 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 203 357 800 800 0
physpages 2672470 2867392 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 237175 278643 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 92 159 1000 1000 0
numflock 35 62 300 330 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 15 512 512 0
tcpsndbuf 1707208 3511960 14000000 18000000 0
tcprcvbuf 1085432 6927568 9000000 14000000 0
othersockbuf 493968 1075392 6000000 12000000 0
dgramrcvbuf 0 225656 390000 390000 0
numothersock 383 621 2000 2000 0
dcachesize 39985735 40000000 38400000 40000000 0
numfile 2969 4735 100000 100000 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 47 47 128 128 0
103: kmemsize 8917740 12472320 18000000 20000000 0
lockedpages 0 0 2048 2048 0
privvmpages 63417 74127 512000 512000 0
shmpages 144 144 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 29 48 240 240 0
physpages 52948 66199 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 25781 29696 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 11 22 360 360 0
numflock 5 7 188 206 0
numpty 0 0 16 16 0
numsiginfo 0 12 256 256 0
tcpsndbuf 200560 532712 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 180224 230432 1720320 2703360 0
othersockbuf 9248 28968 1536000 3145728 0
dgramrcvbuf 0 2312 262144 262144 0
numothersock 26 34 360 360 0
dcachesize 3594214 3624960 3409920 3624960 0
numfile 363 490 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 24 24 128 128 0
0: kmemsize 49047147 57241600 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 3589 9223372036854775807 9223372036854775807 0
privvmpages 89704 129144 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 2215 2231 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 152 211 9223372036854775807 9223372036854775807 0
physpages 100317 124171 9223372036854775807 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 0 0 0
oomguarpages 44742 50593 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numtcpsock 26 59 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numflock 4 10 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numpty 2 4 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numsiginfo 0 132 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcpsndbuf 465496 1337128 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcprcvbuf 459280 989448 9223372036854775807 9223372036854775807 0
othersockbuf 151304 314160 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dgramrcvbuf 0 26160 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numothersock 122 161 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dcachesize 39518466 42917366 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 804 1260 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 161 161 9223372036854775807 9223372036854775807 0
|
|
|
|
|