OpenVZ Forum


Home » General » Support » enter into VE 101 failed
Re: enter into VE 101 failed [message #21438 is a reply to message #21404] Tue, 09 October 2007 09:15 Go to previous messageGo to previous message
alasad is currently offline  alasad
Messages: 5
Registered: October 2007
Junior Member
maratrus wrote on Mon, 08 October 2007 04:47

Hi,

please, show the output of the following commands:

1. uname -a
2. cat /proc/user_beancounters
3. cat /proc/mounts

Thank you!


[root@host /]# uname -a
Linux host.system-nt.com 2.6.18-8.1.8.el5.028stab039.1PAE #1 SMP Mon Jul 23 20:45:26 MSD 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux


[root@host /]# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
       uid  resource           held    maxheld    barrier      limit    failcnt
      101:  kmemsize       10703479   23648999   88921292   97813421          0
            lockedpages           0          0       4341       4341          0
            privvmpages      130322     215733     621679     683846          0
            shmpages            860       8833      62167      62167          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numproc              87        221       4000       4000          0
            physpages         76189     153602          0 2147483647          0
            vmguarpages           0          0     621679 2147483647          0
            oomguarpages      76190     153603     621679 2147483647          0
            numtcpsock           40        102       4000       4000          0
            numflock              9        103       1000       1100          0
            numpty                1          2        400        400          0
            numsiginfo            0         65       1024       1024          0
            tcpsndbuf        398008    1234272   13256431   29640431          0
            tcprcvbuf        655360    1657020   13256431   29640431          0
            othersockbuf      30604    1220648    6628215   23012215          0
            dgramrcvbuf           0      13416    6628215    6628215          0
            numothersock         27         76       4000       4000          0
            dcachesize      2479239    2651283   19416233   19998720          0
            numfile            2378       6107      34720      34720          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numiptent            41         41        200        200          0
      102:  kmemsize       10125083   22279715   88921292   97813421          0
            lockedpages           0          8       4341       4341          0
            privvmpages      124629     649992     621679     683846          0
            shmpages            220       1389      62167      62167          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numproc              83        227       4000       4000          0
            physpages         71477     178367          0 2147483647          0
            vmguarpages           0          0     621679 2147483647          0
            oomguarpages      71478     178368     621679 2147483647          0
            numtcpsock           38        181       4000       4000          0
            numflock              9         37       1000       1100          0
            numpty                0          3        400        400          0
            numsiginfo            0         65       1024       1024          0
            tcpsndbuf        529932    2206932   13256431   29640431          0
            tcprcvbuf        622592    1809760   13256431   29640431          0
            othersockbuf      30604    1196072    6628215   23012215          0
            dgramrcvbuf           0     175740    6628215    6628215          0
            numothersock         24         82       4000       4000          0
            dcachesize      2455344    2571633   19416233   19998720          0
            numfile            2083       3920      34720      34720          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numiptent            41         42        200        200          0
        0:  kmemsize       27573930   48383404 2147483647 2147483647          0
            lockedpages        1075       1076 2147483647 2147483647          0
            privvmpages      243165     466253 2147483647 2147483647          0
            shmpages            890       9210 2147483647 2147483647          0
            dummy                 0          0 2147483647 2147483647          0
            numproc             322        697 2147483647 2147483647          0
            physpages        167746     375211 2147483647 2147483647          0
            vmguarpages           0          0 2147483647 2147483647          0
            oomguarpages     167777     375242 2147483647 2147483647          0
            numtcpsock          115        395 2147483647 2147483647          0
            numflock             13         72 2147483647 2147483647          0
            numpty                1          4 2147483647 2147483647          0
            numsiginfo            1        130 2147483647 2147483647          0
            tcpsndbuf       2884252   17624152 2147483647 2147483647          0
            tcprcvbuf       1884160    7690472 2147483647 2147483647          0
            othersockbuf     156428    2547788 2147483647 2147483647          0
            dgramrcvbuf           0      92660 2147483647 2147483647          0
            numothersock        183        318 2147483647 2147483647          0
            dcachesize      1865799    6768983 2147483647 2147483647          0
            numfile            8596      13407 2147483647 2147483647          0
            dummy                 0          0 2147483647 2147483647          0
            dummy                 0          0 2147483647 2147483647          0
            dummy                 0          0 2147483647 2147483647          0
            numiptent           267        291 2147483647 2147483647          0

[root@host /]# cat /proc/mounts
/dev/root / ext3 rw,data=ordered,usrquota 0 0
/dev /dev tmpfs rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/sys /sys sysfs rw 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,data=ordered 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0
/dev/sda7 /home ext3 rw,data=ordered,usrquota 0 0
/dev/sda8 /tmp ext3 rw,nosuid,noexec,data=ordered 0 0
/dev/sda3 /usr ext3 rw,data=ordered,usrquota 0 0
/dev/sda2 /var ext3 rw,data=ordered,usrquota 0 0
/dev/sdb1 /backup ext3 rw,data=ordered 0 0
/dev/sdb2 /vz ext3 rw,data=ordered 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0
/dev/sda8 /var/tmp ext3 rw,nosuid,noexec,data=ordered 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0
/etc/auto.misc /misc autofs rw,fd=6,pgrp=8343,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
-hosts /net autofs rw,fd=11,pgrp=8343,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
/vz/private/102 /vz/root/102 simfs rw 0 0
/proc /vz/root/102/proc proc rw 0 0
/sys /vz/root/102/sys sysfs rw 0 0
none /vz/root/102/dev tmpfs rw 0 0
none /vz/root/102/dev/pts devpts rw 0 0
/vz/private/102 (deleted)\040/vz/root/102/var/tmp simfs rw,nosuid,noexec 0 0
/vz/private/101 /vz/root/101 simfs rw 0 0
/proc /vz/root/101/proc proc rw 0 0
/sys /vz/root/101/sys sysfs rw 0 0
none /vz/root/101/dev tmpfs rw 0 0
none /vz/root/101/dev/pts devpts rw 0 0
/vz/private/101 (deleted)\040/vz/root/101/var/tmp simfs rw,nosuid,noexec 0 0
 
Read Message icon9.gif
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Previous Topic: Human readable status of 2.6.32 or source for this status?
Next Topic: Compiling iscsitarget modules on 2.6.32-budarin
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Aug 15 18:20:03 GMT 2025

Total time taken to generate the page: 0.31513 seconds