OpenVZ Forum


Home » General » Support » High Load Issues
Re: High Load Issues [message #12633 is a reply to message #12615] Fri, 04 May 2007 19:44 Go to previous messageGo to previous message
aeterna is currently offline  aeterna
Messages: 3
Registered: May 2007
Junior Member
cat /proc/fairsched
Version: 2.6 debug
veid id parent weight rate tasks run cpus flg ready start_tag value delay
0 0 0 14 0 225 226 1 .. 1 94611247807425 0 0
0 2147483647 0 14 0 225 226 1 .. 1 94611247807425 0 0
0 90 0 31 4096 40 0 0 L. 0 94613261814411 17364433920 4373176203264498
90 0 90 31 4096 40 0 0 L. 0 94613261814411 17364433920 4373176203264498
90 1 0 31 4096 40 0 0 L. 0 94613261814411 17364433920 4373176203264498
0 1 0 500 0 33 0 0 .. 0 94613389381069 0 0
1 0 1 500 0 33 0 0 .. 0 94613389381069 0 0
1 1 0 500 0 33 0 0 .. 0 94613389381069 0 0
0 31 0 31 4096 57 0 0 L. 0 94589523243940 17364433920 4372836721617697
31 0 31 31 4096 57 0 0 L. 0 94589523243940 17364433920 4372836721617697
31 1 0 31 4096 57 0 0 L. 0 94589523243940 17364433920 4372836721617697
0 83 0 31 4096 45 0 0 L. 0 94616983438502 17364433920 4372997905031502
83 0 83 31 4096 45 0 0 L. 0 94616983438502 17364433920 4372997905031502
83 1 0 31 4096 45 0 0 L. 0 94616983438502 17364433920 4372997905031502
0 88 0 31 4096 60 0 0 L. 0 94583732263958 17364433920 4373090581760476
88 0 88 31 4096 60 0 0 L. 0 94583732263958 17364433920 4373090581760476
88 1 0 31 4096 60 0 0 L. 0 94583732263958 17364433920 4373090581760476
0 91 0 15 4096 42 0 0 L. 0 94580675582920 17364433920 4373154798021511
91 0 91 15 4096 42 0 0 L. 0 94580675582920 17364433920 4373154798021511
91 1 0 15 4096 42 0 0 L. 0 94580675582920 17364433920 4373154798021511
0 94 0 31 4096 51 0 0 L. 0 94612780609535 17364433920 4373057796476552
94 0 94 31 4096 51 0 0 L. 0 94612780609535 17364433920 4373057796476552
94 1 0 31 4096 51 0 0 L. 0 94612780609535 17364433920 4373057796476552
0 99 0 31 4096 42 0 0 L. 0 94613468898127 17364433920 4373211672662200
99 0 99 31 4096 42 0 0 L. 0 94613468898127 17364433920 4373211672662200
99 1 0 31 4096 42 0 0 L. 0 94613468898127 17364433920 4373211672662200
0 100 0 31 4096 46 0 0 L. 0 94610065335620 17364433920 4372522768509284
100 0 100 31 4096 46 0 0 L. 0 94610065335620 17364433920 4372522768509284
100 1 0 31 4096 46 0 0 L. 0 94610065335620 17364433920 4372522768509284
0 103 0 31 4096 42 0 0 L. 0 94610619084712 17364433920 4373317617056216
103 0 103 31 4096 42 0 0 L. 0 94610619084712 17364433920 4373317617056216
103 1 0 31 4096 42 0 0 L. 0 94610619084712 17364433920 4373317617056216
0 104 0 15 4096 47 0 0 L. 0 94591515911221 17364433920 6005840073060709
104 0 104 15 4096 47 0 0 L. 0 94591515911221 17364433920 6005840073060709
104 1 0 15 4096 47 0 0 L. 0 94591515911221 17364433920 6005840073060709
0 169 0 15 4096 70 0 0 L. 0 94618630219252 17364433920 4373523471763362
169 0 169 15 4096 70 0 0 L. 0 94618630219252 17364433920 4373523471763362
169 1 0 15 4096 70 0 0 L. 0 94618630219252 17364433920 4373523471763362
0 179 0 15 4096 42 0 0 L. 0 94600751818083 17364433920 4373576791826538
179 0 179 15 4096 42 0 0 L. 0 94600751818083 17364433920 4373576791826538
179 1 0 15 4096 42 0 0 L. 0 94600751818083 17364433920 4373576791826538
0 479 0 31 4096 69 0 0 L. 0 94581043769286 17364433920 4372214340662038
479 0 479 31 4096 69 0 0 L. 0 94581043769286 17364433920 4372214340662038
479 1 0 31 4096 69 0 0 L. 0 94581043769286 17364433920 4372214340662038
0 199 0 31 4096 42 0 0 L. 0 94579551579246 17364433920 4373682218820909
199 0 199 31 4096 42 0 0 L. 0 94579551579246 17364433920 4373682218820909
199 1 0 31 4096 42 0 0 L. 0 94579551579246 17364433920 4373682218820909
0 480 0 31 4096 68 0 0 L. 0 94606770318073 17364433920 4925320687894040
480 0 480 31 4096 68 0 0 L. 0 94606770318073 17364433920 4925320687894040
480 1 0 31 4096 68 0 0 L. 0 94606770318073 17364433920 4925320687894040
0 211 0 15 4096 45 0 0 L. 0 94613455871164 17364433920 4373716229002812
211 0 211 15 4096 45 0 0 L. 0 94613455871164 17364433920 4373716229002812
211 1 0 15 4096 45 0 0 L. 0 94613455871164 17364433920 4373716229002812
0 92 0 31 4096 48 0 0 L. 0 94617287409219 17364433920 4373258475828748
92 0 92 31 4096 48 0 0 L. 0 94617287409219 17364433920 4373258475828748
92 1 0 31 4096 48 0 0 L. 0 94617287409219 17364433920 4373258475828748
0 202 0 31 4096 48 0 0 L. 0 94610614577033 17364433920 8191263418904807
202 0 202 31 4096 48 0 0 L. 0 94610614577033 17364433920 8191263418904807
202 1 0 31 4096 48 0 0 L. 0 94610614577033 17364433920 8191263418904807
0 89 0 15 4096 49 0 0 L. 0 94613011455904 17364433920 4377486407989553
89 0 89 15 4096 49 0 0 L. 0 94613011455904 17364433920 4377486407989553
89 1 0 15 4096 49 0 0 L. 0 94613011455904 17364433920 4377486407989553
0 93 0 31 4096 49 0 0 L. 0 94619171211298 17364433920 0
93 0 93 31 4096 49 0 0 L. 0 94619171211298 17364433920 0
93 1 0 31 4096 49 0 0 L. 0 94619171211298 17364433920 0
0 87 0 7 4096 45 0 0 L. 0 94607604219838 17364433920 7564054593336869
87 0 87 7 4096 45 0 0 L. 0 94607604219838 17364433920 7564054593336869
87 1 0 7 4096 45 0 0 L. 0 94607604219838 17364433920 7564054593336869
0 451 0 31 4096 63 0 0 L. 0 94602019621982 17364433920 0
451 0 451 31 4096 63 0 0 L. 0 94602019621982 17364433920 0
451 1 0 31 4096 63 0 0 L. 0 94602019621982 17364433920 0
0 86 0 31 4096 72 0 0 L. 0 94609539513109
...

 
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Previous Topic: *CLOSED* "TOP" inside a VPS
Next Topic: *CLOSED* Memory
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Aug 16 12:48:20 GMT 2024

Total time taken to generate the page: 0.02824 seconds