OpenVZ Forum


Home » General » Support » Abnormal memory centos EL6 64
Abnormal memory centos EL6 64 [message #45667] Wed, 28 March 2012 10:53 Go to next message
Nitrox is currently offline  Nitrox
Messages: 4
Registered: March 2012
Junior Member
Hi

I have a server Lenovo TS130, Intel(R) Xeon(R) 3.20GH, with CentOS6 x64 and OpenVZ.


[root@iside ~]# uname -a
Linux iside 2.6.32-042stab049.6 #1 SMP Mon Feb 6 19:17:43 MSK 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

[root@iside ~]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 15739 8834 6904 0 780 5689
-/+ buffers/cache: 2364 13374
Swap: 5118 0 5118

[root@iside ~]# top
top - 09:50:34 up 1 day, 16:42, 1 user, load average: 0.73, 0.42, 0.30
Tasks: 452 total, 1 running, 450 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16116776k total, 9044440k used, 7072336k free, 798864k buffers
Swap: 5241840k total, 0k used, 5241840k free, 5826844k cached

I have created some containers on it with different SO. Apparently all works good, but indeed all the containers have an abnormal comportament (i put one of them but are all the same) Shocked Shocked :

root@seshat:/# uname -a
Linux seshat 2.6.32-042stab049.6 #1 SMP Mon Feb 6 19:17:43 MSK 2012 i686 GNU/Linux

root@seshat:/# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 4194303 0 4194303 0 0 2307
-/+ buffers/cache: 4191996 2307
Swap: 0 0 0

root@seshat:/# top
top - 10:02:09 up 1 day, 16:54, 0 users, load average: 0.08, 0.23, 0.25
Tasks: 74 total, 1 running, 73 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 8.5%us, 1.5%sy, 0.0%ni, 89.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.1%st
Mem: 4294967295k total, 0k used, 4294967295k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 2363204k cached

[root@iside ~]# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
120: kmemsize 25155703 33099776 44223692 45508196 0
lockedpages 0 8 1024 1024 0
privvmpages 124788 175295 262144 262144 0
shmpages 30 1326 86016 86016 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 95 168 960 960 0
physpages 666770 697932 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 135168 2147483647 0
oomguarpages 69622 100531 104448 2147483647 0
numtcpsock 47 67 1440 1440 0
numflock 10 45 752 824 0
numpty 0 3 64 64 0
numsiginfo 0 27 1024 1024 0
tcpsndbuf 1022176 6881280 6881280 10813440 0
tcprcvbuf 808296 4438720 6881280 10813440 0
othersockbuf 315192 680872 4504320 8388608 0
dgramrcvbuf 0 50992 1048576 1048576 0
numothersock 213 425 1440 1440 0
dcachesize 14494818 14499840 13639680 14499840 0
numfile 1715 3350 37248 37248 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 512 512 0
104: kmemsize 12678005 16769024 22111846 22754098 0
lockedpages 0 11 512 512 0
privvmpages 76145 108175 131072 131072 0
shmpages 16 992 43008 43008 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 53 93 480 480 0
physpages 105523 117848 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 67584 2147483647 0
oomguarpages 31047 38254 52224 2147483647 0
numtcpsock 11 40 720 720 0
numflock 7 18 376 412 0
numpty 0 1 32 32 0
numsiginfo 0 27 512 512 0
tcpsndbuf 191840 2004608 3440640 5406720 0
tcprcvbuf 180224 621912 3440640 5406720 0
othersockbuf 228888 312360 2252160 4194304 0
dgramrcvbuf 0 4360 524288 524288 0
numothersock 157 185 720 720 0
dcachesize 7240691 7249920 6819840 7249920 0
numfile 930 1300 18624 18624 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 256 256 0
103: kmemsize 13862909 21676032 22111846 22754098 0
lockedpages 0 0 512 512 0
privvmpages 143420 196607 196608 196608 0
shmpages 33 33 43008 43008 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 58 138 480 480 0
physpages 166777 182616 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 67584 2147483647 0
oomguarpages 65977 72199 52224 2147483647 0
numtcpsock 13 232 720 720 0
numflock 10 37 376 412 0
numpty 0 0 32 32 0
numsiginfo 0 27 512 512 0
tcpsndbuf 226720 2534216 3440640 5406720 0
tcprcvbuf 212992 1238328 3440640 5406720 0
othersockbuf 289000 554968 2252160 4194304 0
dgramrcvbuf 0 68664 524288 524288 0
numothersock 181 270 720 720 0
dcachesize 7209418 7249920 6819840 7249920 0
numfile 939 1575 18624 18624 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 256 256 0
102: kmemsize 12742006 14213120 22111846 22754098 0
lockedpages 0 0 512 512 0
privvmpages 83075 93863 131072 131072 0
shmpages 16 352 43008 43008 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 49 81 480 480 0
physpages 61660 70923 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 67584 2147483647 0
oomguarpages 23980 27736 52224 2147483647 0
numtcpsock 11 16 720 720 0
numflock 10 14 376 412 0
numpty 0 0 32 32 0
numsiginfo 0 27 512 512 0
tcpsndbuf 191840 279040 3440640 5406720 0
tcprcvbuf 180224 262144 3440640 5406720 0
othersockbuf 228888 257376 2252160 4194304 0
dgramrcvbuf 0 1288 524288 524288 0
numothersock 161 176 720 720 0
dcachesize 7243715 7249920 6819840 7249920 0
numfile 831 975 18624 18624 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 256 256 0
101: kmemsize 12557535 14282752 22111846 22754098 0
lockedpages 0 0 512 512 0
privvmpages 82292 92249 131072 131072 0
shmpages 30 30 43008 43008 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 46 78 480 480 0
physpages 106265 114220 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 67584 2147483647 0
oomguarpages 42309 43959 52224 2147483647 0
numtcpsock 11 17 720 720 0
numflock 6 10 376 412 0
numpty 0 1 32 32 0
numsiginfo 0 24 512 512 0
tcpsndbuf 191840 502192 3440640 5406720 0
tcprcvbuf 180224 424520 3440640 5406720 0
othersockbuf 231200 521824 2252160 4194304 0
dgramrcvbuf 0 3600 524288 524288 0
numothersock 160 182 720 720 0
dcachesize 7238826 7249920 6819840 7249920 0
numfile 864 1090 18624 18624 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 14 256 256 0
0: kmemsize 96190337 97484800 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
privvmpages 106595 141657 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 1490 2146 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 243 271 9223372036854775807 9223372036854775807 0
physpages 912307 918880 9223372036854775807 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 0 0 0
oomguarpages 78491 84388 0 0 0
numtcpsock 34 37 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numflock 2 12 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numpty 1 3 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numsiginfo 0 120 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcpsndbuf 808144 860464 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcprcvbuf 680128 729280 9223372036854775807 9223372036854775807 0
othersockbuf 161840 187720 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dgramrcvbuf 0 3864 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numothersock 137 148 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dcachesize 81483640 81548012 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 937 1095 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 115 115 9223372036854775807 9223372036854775807 0


What could it be? Sad Sad
icon9.gif  Re: Abnormal memory centos EL6 64 [message #45687 is a reply to message #45667] Thu, 29 March 2012 08:31 Go to previous message
Nitrox is currently offline  Nitrox
Messages: 4
Registered: March 2012
Junior Member
All the containers believed to have 4100GB of ram and measure 0 in use...

The machine that virtualizes no signs of problems.

The filesystem does not seem damaged, libraries may be corrupt?

What checks can I do? Sad
Previous Topic: TUN causing instability.
Next Topic: No LVM with vzkernel in ubuntu 10.04 LTS
Goto Forum:
  


Current Time: Tue Aug 13 16:34:42 GMT 2024

Total time taken to generate the page: 0.02875 seconds